
Phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG, hàng tương đương 475 cỡ trục 6 đến 250mm
Liên hệ báo giá
Đặc điểm nổi bật
- Kiểu phớt: Môi vỏ bọc cao su gân, môi chính có lò xo, một môi phụ chắn bụi
- Tiêu chuẩn kích thước: ISO 6194-1 và DIN 3760
- Vật liệu môi hàng kho: NBR
- Nhiệt độ làm việc hàng kho: −30…+100 °C
- Dải cỡ hàng kho: 475 cỡ, trục 6 đến 250mm, từ 6x16x5 đến 250x280x15mm
| Nhà cung cấp | Phụ Tùng Công Nghiệp |
|---|---|
| Đặc tính | Phớt làm kín |
| Vận chuyển | Tính phí dựa trên đơn hàng |
Hoặc gọi0932 326 800. Gửi ảnh, số đo để kỹ thuật đối chiếu.
Mục lục
- Phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG là gì, khác HMS5 thế nào
- Các loại phớt chắn dầu kiểu SKF theo môi và vật liệu
- Thông số kỹ thuật phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
- Bảng tra cỡ phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
- Báo giá phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
- Đặt phớt chắn dầu SKF theo mã hoặc cỡ trục
- Cách chọn phớt chắn dầu SKF theo nhiệt độ, áp và bụi
- Lỗi thường gặp ở phớt chắn dầu SKF và cách xử lý
- Câu hỏi thường gặp về phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
- Phớt HMSA10 RG khác HMS5 RG thế nào?
- Phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG chịu nhiệt, áp suất bao nhiêu?
- Hàng ở đây có phải phớt SKF chính hãng không?
Phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG (người mua còn gõ phốt chặn dầu SKF, phớt HMSA10) là phớt môi vỏ bọc cao su gân, môi chính NBR có lò xo và một môi phụ chắn bụi, theo kích thước ISO 6194-1 và DIN 3760. Kho cấp phớt TC NBR tương đương kiểu HMSA10, lắp lẫn theo cỡ d x D x B, 475 cỡ cho trục 6 đến 250mm.




Phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG là gì, khác HMS5 thế nào
HMSA10 có thêm môi phụ chắn bụi, còn HMS5 chỉ một môi chính; hai kiểu cùng kích thước ISO 6194-1 và DIN 3760. Theo catalogue SKF, môi phụ của HMSA10 không chạm trục nên chạy cùng tốc độ với HMS5. Phớt kho bán là hàng tương đương theo cỡ, không phải hàng SKF chính hãng.
Môi phụ của phớt TC thông thường chạm nhẹ trục, khác thiết kế không chạm của SKF. Cấu tạo chung có trong bài seal là gì.
Các loại phớt chắn dầu kiểu SKF theo môi và vật liệu
Mã SKF ghi d x D x B, kiểu và vật liệu, ví dụ 35x52x7 HMSA10 RG. Mỗi cỡ có bốn biến thể, phân theo số môi và vật liệu môi:
- HMSA10 RG: môi chính cao su NBR có lò xo, thêm môi phụ chắn bụi. Kho bán kiểu này theo cỡ.
- HMS5 RG: một môi, không môi phụ, dùng trong hộp kín sạch, tương tự kiểu SC.
- HMSA10 V và HMS5 V: môi FKM, lò xo thép không gỉ, dùng khi nhiệt vượt giới hạn NBR. Kho có phớt chắn dầu chịu nhiệt Viton, làm việc −20…+200 °C.
- TC NBR tương đương HMSA10: phớt hai môi vỏ bọc cao su cùng cỡ, ví dụ TC 35x52x7, xem thêm phớt chắn dầu TC.
Thông số kỹ thuật phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
Hàng kho làm việc trong dải −30…+100 °C theo NBR; các số tốc độ, áp và hợp chất RG dưới đây theo catalogue SKF, là mức của bản gốc SKF. Các mức tối đa không xảy ra cùng lúc.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu phớt | Môi vỏ bọc cao su gân, môi chính có lò xo, một môi phụ chắn bụi |
| Tiêu chuẩn kích thước | ISO 6194-1 và DIN 3760 |
| Vật liệu môi hàng kho | NBR |
| Nhiệt độ làm việc hàng kho | −30…+100 °C |
| Dải cỡ hàng kho | 475 cỡ, trục 6 đến 250mm, từ 6x16x5 đến 250x280x15mm |
| Nhiệt độ theo catalogue SKF | −40…+100 °C, ngắn hạn tới 120 °C |
| Tốc độ trượt theo catalogue SKF | Tới 14 m/s cả dòng; cỡ 12x32x7 ghi 2,05 m/s |
| Áp chênh theo catalogue SKF | 0,05 MPa; cỡ 12x32x7 ghi 0,03 MPa |
| Hợp chất RG của SKF | NBR 75 Shore A, vỏ trong thép thường, lò xo thép lò xo |
| Dung sai trục | h11, cứng tối thiểu 45 HRC |
| Độ nhám trục | Ra 0,2 đến 0,8µm theo DIN 3760; ISO 6194-1 khuyên 0,2 đến 0,5µm |
| Dung sai lỗ lắp | H8 |
| Vát khi lắp | Đầu trục 15 đến 30°, miệng lỗ 15 đến 25°, ép thẳng |
Bảng tra cỡ phớt chắn dầu SKF HMSA10 RG
Bảng có 475 cỡ phớt chắn dầu kiểu HMSA10 RG, chia 11 nhóm theo đường kính trục, từ 6x16x5 đến 250x280x15mm. Nhóm trục 21 đến 30mm đông nhất với 89 cỡ; cột nhóm trục d giúp lọc nhanh theo cỡ trục.
| Nhóm trục d (mm) | Trục d nhỏ nhất – lớn nhất (mm) | Số cỡ | Ứng dụng hay gặp |
|---|---|---|---|
| 4–20 | 6 – 20 | 86 | motor nhỏ, bơm mini, hộp số máy may |
| 21–30 | 21 – 30 | 89 | motor điện, bơm ly tâm nhỏ |
| 31–40 | 32 – 40 | 77 | hộp giảm tốc, bơm nước |
| 41–50 | 41 – 50 | 52 | hộp số, máy nén khí |
| 51–60 | 52 – 60 | 45 | hộp giảm tốc, trục bánh xe nâng |
| 61–80 | 62 – 80 | 51 | hộp số công nghiệp, cầu xe |
| 81–100 | 85 – 100 | 25 | hộp giảm tốc lớn, máy nghiền |
| 101–130 | 105 – 130 | 24 | cán thép, máy trộn bê tông |
| 131–160 | 135 – 160 | 13 | máy nghiền, hộp số tàu |
| 161–200 | 165 – 200 | 8 | trục máy cán, máy ép |
| 201–300 | 210 – 250 | 5 | trục máy giấy, máy cán |
Bảng đủ bên dưới in mọi cỡ kho bán; gõ cỡ vào ô tìm hoặc bấm nút nhóm để lọc.
| Cỡ d x D x B (mm) | Trục d (mm) | Lỗ D (mm) | Dày B (mm) | Nhóm trục d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6x16x5 | 6 | 16 | 5 | 4–20 |
| 6x16x7 | 6 | 16 | 7 | 4–20 |
| 6x22x7 | 6 | 22 | 7 | 4–20 |
| 7x16x7 | 7 | 16 | 7 | 4–20 |
| 7x22x7 | 7 | 22 | 7 | 4–20 |
| 8x18x5 | 8 | 18 | 5 | 4–20 |
| 8x18x7 | 8 | 18 | 7 | 4–20 |
| 8x22x7 | 8 | 22 | 7 | 4–20 |
| 8x24x7 | 8 | 24 | 7 | 4–20 |
| 9x22x7 | 9 | 22 | 7 | 4–20 |
| 10x19x7 | 10 | 19 | 7 | 4–20 |
| 10x20x6 | 10 | 20 | 6 | 4–20 |
| 10x20x7 | 10 | 20 | 7 | 4–20 |
| 10x22x7 | 10 | 22 | 7 | 4–20 |
| 10x24x7 | 10 | 24 | 7 | 4–20 |
| 10x25x7 | 10 | 25 | 7 | 4–20 |
| 10x26x7 | 10 | 26 | 7 | 4–20 |
| 10x30x7 | 10 | 30 | 7 | 4–20 |
| 12x19x5 | 12 | 19 | 5 | 4–20 |
| 12x22x5 | 12 | 22 | 5 | 4–20 |
| 12x22x6 | 12 | 22 | 6 | 4–20 |
| 12x22x7 | 12 | 22 | 7 | 4–20 |
| 12x24x7 | 12 | 24 | 7 | 4–20 |
| 12x25x7 | 12 | 25 | 7 | 4–20 |
| 12x28x7 | 12 | 28 | 7 | 4–20 |
| 12x30x7 | 12 | 30 | 7 | 4–20 |
| 12x32x7 | 12 | 32 | 7 | 4–20 |
| 12x37x7 | 12 | 37 | 7 | 4–20 |
| 13x26x7 | 13 | 26 | 7 | 4–20 |
| 14x24x7 | 14 | 24 | 7 | 4–20 |
| 14x25x5 | 14 | 25 | 5 | 4–20 |
| 14x28x7 | 14 | 28 | 7 | 4–20 |
| 14x30x7 | 14 | 30 | 7 | 4–20 |
| 15x24x7 | 15 | 24 | 7 | 4–20 |
| 15x25x6 | 15 | 25 | 6 | 4–20 |
| 15x25x7 | 15 | 25 | 7 | 4–20 |
| 15x26x7 | 15 | 26 | 7 | 4–20 |
| 15x30x7 | 15 | 30 | 7 | 4–20 |
| 15x32x7 | 15 | 32 | 7 | 4–20 |
| 15x35x7 | 15 | 35 | 7 | 4–20 |
| 15x40x7 | 15 | 40 | 7 | 4–20 |
| 15x40x10 | 15 | 40 | 10 | 4–20 |
| 16x24x7 | 16 | 24 | 7 | 4–20 |
| 16x28x7 | 16 | 28 | 7 | 4–20 |
| 16x30x7 | 16 | 30 | 7 | 4–20 |
| 16x32x7 | 16 | 32 | 7 | 4–20 |
| 16x35x7 | 16 | 35 | 7 | 4–20 |
| 17x28x7 | 17 | 28 | 7 | 4–20 |
| 17x29x5 | 17 | 29 | 5 | 4–20 |
| 17x30x7 | 17 | 30 | 7 | 4–20 |
| 17x32x7 | 17 | 32 | 7 | 4–20 |
| 17x35x7 | 17 | 35 | 7 | 4–20 |
| 17x37x7 | 17 | 37 | 7 | 4–20 |
| 17x40x7 | 17 | 40 | 7 | 4–20 |
| 17x40x10 | 17 | 40 | 10 | 4–20 |
| 17x47x7 | 17 | 47 | 7 | 4–20 |
| 17x47x10 | 17 | 47 | 10 | 4–20 |
| 18x28x7 | 18 | 28 | 7 | 4–20 |
| 18x30x6 | 18 | 30 | 6 | 4–20 |
| 18x30x7 | 18 | 30 | 7 | 4–20 |
| 18x32x7 | 18 | 32 | 7 | 4–20 |
| 18x35x7 | 18 | 35 | 7 | 4–20 |
| 18x40x7 | 18 | 40 | 7 | 4–20 |
| 19x30x7 | 19 | 30 | 7 | 4–20 |
| 19x30x8 | 19 | 30 | 8 | 4–20 |
| 19x32x7 | 19 | 32 | 7 | 4–20 |
| 20x30x5 | 20 | 30 | 5 | 4–20 |
| 20x30x7 | 20 | 30 | 7 | 4–20 |
| 20x32x6 | 20 | 32 | 6 | 4–20 |
| 20x32x7 | 20 | 32 | 7 | 4–20 |
| 20x34x7 | 20 | 34 | 7 | 4–20 |
| 20x35x6 | 20 | 35 | 6 | 4–20 |
| 20x35x7 | 20 | 35 | 7 | 4–20 |
| 20x35x8 | 20 | 35 | 8 | 4–20 |
| 20x35x10 | 20 | 35 | 10 | 4–20 |
| 20x36x7 | 20 | 36 | 7 | 4–20 |
| 20x38x7 | 20 | 38 | 7 | 4–20 |
| 20x40x7 | 20 | 40 | 7 | 4–20 |
| 20x40x10 | 20 | 40 | 10 | 4–20 |
| 20x42x7 | 20 | 42 | 7 | 4–20 |
| 20x42x10 | 20 | 42 | 10 | 4–20 |
| 20x45x7 | 20 | 45 | 7 | 4–20 |
| 20x47x7 | 20 | 47 | 7 | 4–20 |
| 20x47x10 | 20 | 47 | 10 | 4–20 |
| 20x52x7 | 20 | 52 | 7 | 4–20 |
| 20x52x10 | 20 | 52 | 10 | 4–20 |
| 21x35x7 | 21 | 35 | 7 | 21–30 |
| 21x40x7 | 21 | 40 | 7 | 21–30 |
| 22x32x7 | 22 | 32 | 7 | 21–30 |
| 22x35x7 | 22 | 35 | 7 | 21–30 |
| 22x36x7 | 22 | 36 | 7 | 21–30 |
| 22x38x7 | 22 | 38 | 7 | 21–30 |
| 22x40x7 | 22 | 40 | 7 | 21–30 |
| 22x42x10 | 22 | 42 | 10 | 21–30 |
| 22x45x7 | 22 | 45 | 7 | 21–30 |
| 22x47x7 | 22 | 47 | 7 | 21–30 |
| 23x40x10 | 23 | 40 | 10 | 21–30 |
| 24x35x7 | 24 | 35 | 7 | 21–30 |
| 24x37x7 | 24 | 37 | 7 | 21–30 |
| 24x40x7 | 24 | 40 | 7 | 21–30 |
| 24x42x7 | 24 | 42 | 7 | 21–30 |
| 24x47x7 | 24 | 47 | 7 | 21–30 |
| 24x50x10 | 24 | 50 | 10 | 21–30 |
| 25x35x6 | 25 | 35 | 6 | 21–30 |
| 25x35x7 | 25 | 35 | 7 | 21–30 |
| 25x37x5 | 25 | 37 | 5 | 21–30 |
| 25x37x6 | 25 | 37 | 6 | 21–30 |
| 25x37x7 | 25 | 37 | 7 | 21–30 |
| 25x38x7 | 25 | 38 | 7 | 21–30 |
| 25x40x5 | 25 | 40 | 5 | 21–30 |
| 25x40x7 | 25 | 40 | 7 | 21–30 |
| 25x40x8 | 25 | 40 | 8 | 21–30 |
| 25x40x10 | 25 | 40 | 10 | 21–30 |
| 25x42x6 | 25 | 42 | 6 | 21–30 |
| 25x42x7 | 25 | 42 | 7 | 21–30 |
| 25x42x10 | 25 | 42 | 10 | 21–30 |
| 25x45x8 | 25 | 45 | 8 | 21–30 |
| 25x45x10 | 25 | 45 | 10 | 21–30 |
| 25x46x7 | 25 | 46 | 7 | 21–30 |
| 25x47x7 | 25 | 47 | 7 | 21–30 |
| 25x47x10 | 25 | 47 | 10 | 21–30 |
| 25x50x10 | 25 | 50 | 10 | 21–30 |
| 25x52x7 | 25 | 52 | 7 | 21–30 |
| 25x52x8 | 25 | 52 | 8 | 21–30 |
| 25x52x10 | 25 | 52 | 10 | 21–30 |
| 25x62x7 | 25 | 62 | 7 | 21–30 |
| 25x62x8 | 25 | 62 | 8 | 21–30 |
| 25x62x10 | 25 | 62 | 10 | 21–30 |
| 25x72x7 | 25 | 72 | 7 | 21–30 |
| 26x37x7 | 26 | 37 | 7 | 21–30 |
| 26x38x5 | 26 | 38 | 5 | 21–30 |
| 26x38x7 | 26 | 38 | 7 | 21–30 |
| 26x42x7 | 26 | 42 | 7 | 21–30 |
| 26x47x7 | 26 | 47 | 7 | 21–30 |
| 27x37x7 | 27 | 37 | 7 | 21–30 |
| 27x42x10 | 27 | 42 | 10 | 21–30 |
| 27x43x7 | 27 | 43 | 7 | 21–30 |
| 27x47x7 | 27 | 47 | 7 | 21–30 |
| 27x47x10 | 27 | 47 | 10 | 21–30 |
| 28x38x7 | 28 | 38 | 7 | 21–30 |
| 28x38x8 | 28 | 38 | 8 | 21–30 |
| 28x40x7 | 28 | 40 | 7 | 21–30 |
| 28x40x8 | 28 | 40 | 8 | 21–30 |
| 28x42x7 | 28 | 42 | 7 | 21–30 |
| 28x42x8 | 28 | 42 | 8 | 21–30 |
| 28x44x6 | 28 | 44 | 6 | 21–30 |
| 28x45x8 | 28 | 45 | 8 | 21–30 |
| 28x47x7 | 28 | 47 | 7 | 21–30 |
| 28x47x10 | 28 | 47 | 10 | 21–30 |
| 28x52x7 | 28 | 52 | 7 | 21–30 |
| 28x52x10 | 28 | 52 | 10 | 21–30 |
| 30x40x7 | 30 | 40 | 7 | 21–30 |
| 30x42x6 | 30 | 42 | 6 | 21–30 |
| 30x42x7 | 30 | 42 | 7 | 21–30 |
| 30x42x8 | 30 | 42 | 8 | 21–30 |
| 30x44x7 | 30 | 44 | 7 | 21–30 |
| 30x45x7 | 30 | 45 | 7 | 21–30 |
| 30x45x8 | 30 | 45 | 8 | 21–30 |
| 30x46x7 | 30 | 46 | 7 | 21–30 |
| 30x47x6 | 30 | 47 | 6 | 21–30 |
| 30x47x7 | 30 | 47 | 7 | 21–30 |
| 30x47x8 | 30 | 47 | 8 | 21–30 |
| 30x47x10 | 30 | 47 | 10 | 21–30 |
| 30x48x8 | 30 | 48 | 8 | 21–30 |
| 30x50x7 | 30 | 50 | 7 | 21–30 |
| 30x50x8 | 30 | 50 | 8 | 21–30 |
| 30x50x10 | 30 | 50 | 10 | 21–30 |
| 30x52x7 | 30 | 52 | 7 | 21–30 |
| 30x52x8 | 30 | 52 | 8 | 21–30 |
| 30x52x10 | 30 | 52 | 10 | 21–30 |
| 30x55x7 | 30 | 55 | 7 | 21–30 |
| 30x55x10 | 30 | 55 | 10 | 21–30 |
| 30x62x7 | 30 | 62 | 7 | 21–30 |
| 30x62x10 | 30 | 62 | 10 | 21–30 |
| 30x72x10 | 30 | 72 | 10 | 21–30 |
| 32x42x7 | 32 | 42 | 7 | 31–40 |
| 32x43x7 | 32 | 43 | 7 | 31–40 |
| 32x44x7 | 32 | 44 | 7 | 31–40 |
| 32x45x7 | 32 | 45 | 7 | 31–40 |
| 32x45x8 | 32 | 45 | 8 | 31–40 |
| 32x47x6 | 32 | 47 | 6 | 31–40 |
| 32x47x7 | 32 | 47 | 7 | 31–40 |
| 32x47x8 | 32 | 47 | 8 | 31–40 |
| 32x47x10 | 32 | 47 | 10 | 31–40 |
| 32x48x8 | 32 | 48 | 8 | 31–40 |
| 32x50x8 | 32 | 50 | 8 | 31–40 |
| 32x50x10 | 32 | 50 | 10 | 31–40 |
| 32x52x7 | 32 | 52 | 7 | 31–40 |
| 32x52x8 | 32 | 52 | 8 | 31–40 |
| 32x55x10 | 32 | 55 | 10 | 31–40 |
| 32x62x10 | 32 | 62 | 10 | 31–40 |
| 32x72x7 | 32 | 72 | 7 | 31–40 |
| 33x45x7 | 33 | 45 | 7 | 31–40 |
| 33x50x6 | 33 | 50 | 6 | 31–40 |
| 34x44x8 | 34 | 44 | 8 | 31–40 |
| 34x48x8 | 34 | 48 | 8 | 31–40 |
| 34x52x8 | 34 | 52 | 8 | 31–40 |
| 34x62x10 | 34 | 62 | 10 | 31–40 |
| 35x45x7 | 35 | 45 | 7 | 31–40 |
| 35x47x6 | 35 | 47 | 6 | 31–40 |
| 35x47x7 | 35 | 47 | 7 | 31–40 |
| 35x47x8 | 35 | 47 | 8 | 31–40 |
| 35x48x8 | 35 | 48 | 8 | 31–40 |
| 35x49x6 | 35 | 49 | 6 | 31–40 |
| 35x50x7 | 35 | 50 | 7 | 31–40 |
| 35x50x8 | 35 | 50 | 8 | 31–40 |
| 35x50x10 | 35 | 50 | 10 | 31–40 |
| 35x52x7 | 35 | 52 | 7 | 31–40 |
| 35x52x8 | 35 | 52 | 8 | 31–40 |
| 35x52x10 | 35 | 52 | 10 | 31–40 |
| 35x55x7 | 35 | 55 | 7 | 31–40 |
| 35x55x8 | 35 | 55 | 8 | 31–40 |
| 35x55x10 | 35 | 55 | 10 | 31–40 |
| 35x56x10 | 35 | 56 | 10 | 31–40 |
| 35x58x10 | 35 | 58 | 10 | 31–40 |
| 35x60x10 | 35 | 60 | 10 | 31–40 |
| 35x62x7 | 35 | 62 | 7 | 31–40 |
| 35x62x8 | 35 | 62 | 8 | 31–40 |
| 35x62x10 | 35 | 62 | 10 | 31–40 |
| 35x72x7 | 35 | 72 | 7 | 31–40 |
| 35x72x10 | 35 | 72 | 10 | 31–40 |
| 35x72x12 | 35 | 72 | 12 | 31–40 |
| 35x80x12 | 35 | 80 | 12 | 31–40 |
| 36x47x7 | 36 | 47 | 7 | 31–40 |
| 36x50x7 | 36 | 50 | 7 | 31–40 |
| 36x52x7 | 36 | 52 | 7 | 31–40 |
| 36x58x10 | 36 | 58 | 10 | 31–40 |
| 36x62x7 | 36 | 62 | 7 | 31–40 |
| 37x50x6 | 37 | 50 | 6 | 31–40 |
| 38x50x7 | 38 | 50 | 7 | 31–40 |
| 38x52x7 | 38 | 52 | 7 | 31–40 |
| 38x52x8 | 38 | 52 | 8 | 31–40 |
| 38x54x10 | 38 | 54 | 10 | 31–40 |
| 38x55x7 | 38 | 55 | 7 | 31–40 |
| 38x55x8 | 38 | 55 | 8 | 31–40 |
| 38x55x10 | 38 | 55 | 10 | 31–40 |
| 38x60x10 | 38 | 60 | 10 | 31–40 |
| 38x62x7 | 38 | 62 | 7 | 31–40 |
| 38x62x8 | 38 | 62 | 8 | 31–40 |
| 38x62x10 | 38 | 62 | 10 | 31–40 |
| 38x65x10 | 38 | 65 | 10 | 31–40 |
| 38x65x12 | 38 | 65 | 12 | 31–40 |
| 40x68x8 | 40 | 68 | 8 | 31–40 |
| 40x68x10 | 40 | 68 | 10 | 31–40 |
| 40x70x8 | 40 | 70 | 8 | 31–40 |
| 40x72x7 | 40 | 72 | 7 | 31–40 |
| 40x72x10 | 40 | 72 | 10 | 31–40 |
| 40x80x8 | 40 | 80 | 8 | 31–40 |
| 40x80x10 | 40 | 80 | 10 | 31–40 |
| 40x80x12 | 40 | 80 | 12 | 31–40 |
| 40x90x10 | 40 | 90 | 10 | 31–40 |
| 40x90x12 | 40 | 90 | 12 | 31–40 |
| 41x53x7 | 41 | 53 | 7 | 41–50 |
| 41x55x7 | 41 | 55 | 7 | 41–50 |
| 41x56x7 | 41 | 56 | 7 | 41–50 |
| 41x62x10 | 41 | 62 | 10 | 41–50 |
| 41x65x10 | 41 | 65 | 10 | 41–50 |
| 44x60x10 | 44 | 60 | 10 | 41–50 |
| 44x62x10 | 44 | 62 | 10 | 41–50 |
| 44x65x10 | 44 | 65 | 10 | 41–50 |
| 45x55x7 | 45 | 55 | 7 | 41–50 |
| 45x58x7 | 45 | 58 | 7 | 41–50 |
| 45x60x7 | 45 | 60 | 7 | 41–50 |
| 45x60x10 | 45 | 60 | 10 | 41–50 |
| 45x62x7 | 45 | 62 | 7 | 41–50 |
| 45x62x8 | 45 | 62 | 8 | 41–50 |
| 45x62x10 | 45 | 62 | 10 | 41–50 |
| 45x68x7 | 45 | 68 | 7 | 41–50 |
| 45x68x10 | 45 | 68 | 10 | 41–50 |
| 45x68x12 | 45 | 68 | 12 | 41–50 |
| 45x72x8 | 45 | 72 | 8 | 41–50 |
| 45x72x10 | 45 | 72 | 10 | 41–50 |
| 45x75x8 | 45 | 75 | 8 | 41–50 |
| 45x75x10 | 45 | 75 | 10 | 41–50 |
| 45x80x10 | 45 | 80 | 10 | 41–50 |
| 45x85x10 | 45 | 85 | 10 | 41–50 |
| 45x100x10 | 45 | 100 | 10 | 41–50 |
| 46x59x12 | 46 | 59 | 12 | 41–50 |
| 46x65x10 | 46 | 65 | 10 | 41–50 |
| 47x65x10 | 47 | 65 | 10 | 41–50 |
| 47x70x10 | 47 | 70 | 10 | 41–50 |
| 48x62x8 | 48 | 62 | 8 | 41–50 |
| 48x65x10 | 48 | 65 | 10 | 41–50 |
| 48x68x10 | 48 | 68 | 10 | 41–50 |
| 48x70x10 | 48 | 70 | 10 | 41–50 |
| 48x72x7 | 48 | 72 | 7 | 41–50 |
| 48x72x8 | 48 | 72 | 8 | 41–50 |
| 48x72x10 | 48 | 72 | 10 | 41–50 |
| 50x62x7 | 50 | 62 | 7 | 41–50 |
| 50x65x8 | 50 | 65 | 8 | 41–50 |
| 50x65x10 | 50 | 65 | 10 | 41–50 |
| 50x68x7 | 50 | 68 | 7 | 41–50 |
| 50x68x8 | 50 | 68 | 8 | 41–50 |
| 50x68x10 | 50 | 68 | 10 | 41–50 |
| 50x70x10 | 50 | 70 | 10 | 41–50 |
| 50x72x8 | 50 | 72 | 8 | 41–50 |
| 50x72x10 | 50 | 72 | 10 | 41–50 |
| 50x72x12 | 50 | 72 | 12 | 41–50 |
| 50x75x10 | 50 | 75 | 10 | 41–50 |
| 50x80x8 | 50 | 80 | 8 | 41–50 |
| 50x80x10 | 50 | 80 | 10 | 41–50 |
| 50x85x10 | 50 | 85 | 10 | 41–50 |
| 50x90x10 | 50 | 90 | 10 | 41–50 |
| 50x100x10 | 50 | 100 | 10 | 41–50 |
| 52x63x8 | 52 | 63 | 8 | 51–60 |
| 52x65x8 | 52 | 65 | 8 | 51–60 |
| 52x68x8 | 52 | 68 | 8 | 51–60 |
| 52x72x8 | 52 | 72 | 8 | 51–60 |
| 52x72x10 | 52 | 72 | 10 | 51–60 |
| 52x80x10 | 52 | 80 | 10 | 51–60 |
| 52x85x10 | 52 | 85 | 10 | 51–60 |
| 52x100x10 | 52 | 100 | 10 | 51–60 |
| 55x68x8 | 55 | 68 | 8 | 51–60 |
| 55x70x8 | 55 | 70 | 8 | 51–60 |
| 55x70x10 | 55 | 70 | 10 | 51–60 |
| 55x72x8 | 55 | 72 | 8 | 51–60 |
| 55x72x10 | 55 | 72 | 10 | 51–60 |
| 55x75x8 | 55 | 75 | 8 | 51–60 |
| 55x75x10 | 55 | 75 | 10 | 51–60 |
| 55x78x10 | 55 | 78 | 10 | 51–60 |
| 55x78x12 | 55 | 78 | 12 | 51–60 |
| 55x80x8 | 55 | 80 | 8 | 51–60 |
| 55x80x10 | 55 | 80 | 10 | 51–60 |
| 55x85x8 | 55 | 85 | 8 | 51–60 |
| 55x85x10 | 55 | 85 | 10 | 51–60 |
| 55x90x8 | 55 | 90 | 8 | 51–60 |
| 55x90x10 | 55 | 90 | 10 | 51–60 |
| 55x100x10 | 55 | 100 | 10 | 51–60 |
| 55x100x12 | 55 | 100 | 12 | 51–60 |
| 56x72x8 | 56 | 72 | 8 | 51–60 |
| 57x67x7 | 57 | 67 | 7 | 51–60 |
| 58x72x8 | 58 | 72 | 8 | 51–60 |
| 58x80x8 | 58 | 80 | 8 | 51–60 |
| 58x80x10 | 58 | 80 | 10 | 51–60 |
| 58x80x12 | 58 | 80 | 12 | 51–60 |
| 60x72x8 | 60 | 72 | 8 | 51–60 |
| 60x75x8 | 60 | 75 | 8 | 51–60 |
| 60x80x7 | 60 | 80 | 7 | 51–60 |
| 60x80x8 | 60 | 80 | 8 | 51–60 |
| 60x80x10 | 60 | 80 | 10 | 51–60 |
| 60x82x12 | 60 | 82 | 12 | 51–60 |
| 60x85x8 | 60 | 85 | 8 | 51–60 |
| 60x85x10 | 60 | 85 | 10 | 51–60 |
| 60x90x8 | 60 | 90 | 8 | 51–60 |
| 60x90x10 | 60 | 90 | 10 | 51–60 |
| 60x95x10 | 60 | 95 | 10 | 51–60 |
| 60x100x10 | 60 | 100 | 10 | 51–60 |
| 60x110x8 | 60 | 110 | 8 | 51–60 |
| 60x110x10 | 60 | 110 | 10 | 51–60 |
| 62x80x10 | 62 | 80 | 10 | 61–80 |
| 62x85x10 | 62 | 85 | 10 | 61–80 |
| 62x90x10 | 62 | 90 | 10 | 61–80 |
| 63x85x10 | 63 | 85 | 10 | 61–80 |
| 63x90x10 | 63 | 90 | 10 | 61–80 |
| 64x80x8 | 64 | 80 | 8 | 61–80 |
| 65x80x8 | 65 | 80 | 8 | 61–80 |
| 65x85x8 | 65 | 85 | 8 | 61–80 |
| 65x85x10 | 65 | 85 | 10 | 61–80 |
| 65x85x12 | 65 | 85 | 12 | 61–80 |
| 65x88x12 | 65 | 88 | 12 | 61–80 |
| 65x90x10 | 65 | 90 | 10 | 61–80 |
| 65x95x10 | 65 | 95 | 10 | 61–80 |
| 65x100x10 | 65 | 100 | 10 | 61–80 |
| 65x110x10 | 65 | 110 | 10 | 61–80 |
| 65x120x12 | 65 | 120 | 12 | 61–80 |
| 65x140x12 | 65 | 140 | 12 | 61–80 |
| 68x90x10 | 68 | 90 | 10 | 61–80 |
| 70x85x8 | 70 | 85 | 8 | 61–80 |
| 70x90x7 | 70 | 90 | 7 | 61–80 |
| 70x90x10 | 70 | 90 | 10 | 61–80 |
| 70x90x12 | 70 | 90 | 12 | 61–80 |
| 70x92x12 | 70 | 92 | 12 | 61–80 |
| 70x95x10 | 70 | 95 | 10 | 61–80 |
| 70x100x10 | 70 | 100 | 10 | 61–80 |
| 70x110x10 | 70 | 110 | 10 | 61–80 |
| 70x110x12 | 70 | 110 | 12 | 61–80 |
| 72x90x10 | 72 | 90 | 10 | 61–80 |
| 72x95x10 | 72 | 95 | 10 | 61–80 |
| 72x95x12 | 72 | 95 | 12 | 61–80 |
| 72x100x10 | 72 | 100 | 10 | 61–80 |
| 72x140x12 | 72 | 140 | 12 | 61–80 |
| 75x90x10 | 75 | 90 | 10 | 61–80 |
| 75x95x10 | 75 | 95 | 10 | 61–80 |
| 75x95x12 | 75 | 95 | 12 | 61–80 |
| 75x100x10 | 75 | 100 | 10 | 61–80 |
| 75x100x12 | 75 | 100 | 12 | 61–80 |
| 75x105x10 | 75 | 105 | 10 | 61–80 |
| 75x110x12 | 75 | 110 | 12 | 61–80 |
| 75x120x12 | 75 | 120 | 12 | 61–80 |
| 75x130x12 | 75 | 130 | 12 | 61–80 |
