
Oring Viton FKM chịu nhiệt, chịu hoá chất, 3.063 cỡ ID x CS
Liên hệ báo giá
Đặc điểm nổi bật
- Vật liệu: Cao su flo FKM (Viton)
- Độ cứng chuẩn: 75 Shore A; dải thương mại 50 đến 95 Shore A
- Nhiệt độ làm việc: −20 °C đến +200 °C liên tục
- Nhiệt độ theo Parker: Tới 204 °C
- FKM 90 Shore A: −15 °C đến +200 °C theo Trelleborg
| Nhà cung cấp | Phụ Tùng Công Nghiệp |
|---|---|
| Đặc tính | Oring cao su |
| Vận chuyển | Tính phí dựa trên đơn hàng |
Hoặc gọi0932 326 800. Gửi ảnh, số đo để kỹ thuật đối chiếu.
Mục lục
- Oring Viton là gì, khác oring NBR và EPDM thế nào?
- Các loại oring Viton theo độ cứng và màu
- Thông số kỹ thuật oring Viton
- Bảng tra cỡ theo ID x CS
- Báo giá oring Viton
- Đặt theo cỡ ID x CS, số AS568 hoặc mã JIS
- Chọn oring Viton theo nhiệt độ và môi chất
- Lỗi thường gặp ở oring Viton và cách xử lý
- Câu hỏi thường gặp về oring Viton
- Oring Viton chịu nhiệt bao nhiêu độ?
- Oring Viton màu nâu, xanh và đen khác nhau không?
- Khi nào dùng oring Viton thay NBR?
- Oring Viton có dùng cho hơi nước, dầu phanh được không?
- Oring Viton và oring silicone khác nhau thế nào?
Oring Viton (còn gọi oring FKM, oring FPM) là vòng cao su tiết diện tròn làm từ cao su flo FKM, độ cứng chuẩn 75 Shore A, làm việc liên tục từ −20 °C đến +200 °C trong nhóm oring cao su. Kho có sẵn oring Viton màu xanh lá; màu nâu và đen cũng thuộc FKM 75 Shore A.






Oring Viton là gì, khác oring NBR và EPDM thế nào?
Viton là tên thương mại của Chemours cho cao su flo FKM. Theo Trelleborg, oring NBR chỉ làm việc từ −30 °C đến +100 °C và không chịu xăng nhiều chất thơm; oring Viton chịu tới 200 °C, xăng, benzene, toluene và axit vô cơ. Oring EPDM không chịu dầu khoáng, mỡ, nhiên liệu.
Các loại oring Viton theo độ cứng và màu
Oring Viton chia theo độ cứng 75 và 90 Shore A, cùng chuẩn cỡ AS568, JIS B 2401 hoặc cỡ mét. Màu chỉ để nhận diện, không dùng để kết luận vật liệu.
- FKM 75 Shore A: loại chuẩn, hợp đa số rãnh tĩnh và động.
- FKM 90 Shore A: theo Trelleborg làm việc −15 °C đến +200 °C, dùng khi khe hở rộng hoặc áp cao.
- Màu xanh lá: kho có sẵn; hay dùng trong ô tô, điều hoà.
- Màu nâu và đen: cùng FKM 75 đa dụng; màu đen phải hỏi vật liệu hoặc xem chứng chỉ lô.
- Theo chuẩn cỡ: AS568 (tiết diện 1,78 đến 6,99 mm), JIS B 2401 dãy P (động) và G (tĩnh), cỡ mét ID x CS.
Thông số kỹ thuật oring Viton
Oring Viton 75 Shore A làm việc liên tục −20 °C đến +200 °C, tỷ trọng khoảng 1,85 g/cm³, dung sai theo ISO 3601-1 cấp B. Bảng gom thông số vật liệu và rãnh lắp.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Cao su flo FKM (Viton) |
| Độ cứng chuẩn | 75 Shore A; dải thương mại 50 đến 95 Shore A |
| Nhiệt độ làm việc | −20 °C đến +200 °C liên tục |
| Nhiệt độ theo Parker | Tới 204 °C |
| FKM 90 Shore A | −15 °C đến +200 °C theo Trelleborg |
| Giới hạn lạnh theo Parker | Tĩnh khoảng −26 °C; động −15 °C đến −18 °C |
| Tỷ trọng | 1,80 đến 1,88 g/cm³ (khoảng 1,85) |
| Tiết diện AS568 | 1,78 / 2,62 / 3,53 / 5,33 / 6,99 mm |
| Dung sai | ISO 3601-1 cấp B theo Trelleborg |
| Độ ép rãnh tĩnh, CS 3,53 mm | 16 đến 23% theo Parker |
| Giãn ID khi nằm trong rãnh | Không quá 5% theo Parker |
| Độ nhám mặt trượt động | Ra ≤ 0,4 µm theo Trelleborg |
| Cần vòng chặn | Trên 10 MPa với ID dưới 50 mm; trên 5 MPa với ID trên 50 mm theo Trelleborg |
Bảng tra cỡ theo ID x CS
Kho liệt kê 3.063 cỡ oring Viton, chia 10 nhóm theo tiết diện CS (cột Nhóm tiết diện CS, mm), đường kính trong ID từ 0,74 đến 876,3 mm.
| Nhóm tiết diện CS (mm) | ID nhỏ nhất – lớn nhất (mm) | Số cỡ | Ứng dụng hay gặp |
|---|---|---|---|
| CS đến 1,5 | 0,74 – 100 | 191 | van nhỏ, đồng hồ, khớp nối ống mảnh |
| CS 1,6–2 | 1,42 – 173,87 | 301 | đầu nối khí nén, bơm định lượng, chuẩn AS568 dãy 0xx |
| CS 2,1–2,7 | 1,24 – 247,32 | 376 | van thủy lực, xi lanh nhỏ, dãy AS568 1xx |
| CS 2,8–3,2 | 3 – 250 | 366 | nắp bơm, mặt bích nhỏ, xi lanh khí nén |
| CS 3,3–3,6 | 4,34 – 456,06 | 489 | xi lanh thủy lực, van, dãy AS568 2xx |
| CS 3,7–4,5 | 4 – 500 | 423 | nắp bồn, mặt bích, piston khí nén |
| CS 4,6–5,4 | 4 – 658,88 | 414 | xi lanh thủy lực cỡ vừa, dãy AS568 3xx |
| CS 5,5–6 | 6 – 579 | 328 | bơm lớn, nắp thiết bị, máy ép |
| CS 6,1–7 | 113,67 – 876,3 | 119 | dãy AS568 4xx, mặt bích lớn |
| CS 7,1–8,4 | 144,1 – 399,5 | 56 | nắp bồn lớn, máy ép thủy lực |
Bảng đủ bên dưới in mọi cỡ kho bán; gõ cỡ vào ô tìm hoặc bấm nút nhóm để lọc.
| Cỡ ID x CS (mm) | Đường kính trong ID (mm) | Tiết diện CS (mm) | Đường kính ngoài OD (mm) | Nhóm tiết diện CS (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1,15x1 | 1,15 | 1 | 3,15 | CS đến 1,5 |
| 1,5x1 | 1,5 | 1 | 3,5 | CS đến 1,5 |
| 1,8x1 | 1,8 | 1 | 3,8 | CS đến 1,5 |
| 2x1 | 2 | 1 | 4 | CS đến 1,5 |
| 2,5x1 | 2,5 | 1 | 4,5 | CS đến 1,5 |
| 3x1 | 3 | 1 | 5 | CS đến 1,5 |
| 3,5x1 | 3,5 | 1 | 5,5 | CS đến 1,5 |
| 4x1 | 4 | 1 | 6 | CS đến 1,5 |
| 4,5x1 | 4,5 | 1 | 6,5 | CS đến 1,5 |
| 5x1 | 5 | 1 | 7 | CS đến 1,5 |
| 5,5x1 | 5,5 | 1 | 7,5 | CS đến 1,5 |
| 6x1 | 6 | 1 | 8 | CS đến 1,5 |
| 6,5x1 | 6,5 | 1 | 8,5 | CS đến 1,5 |
| 7x1 | 7 | 1 | 9 | CS đến 1,5 |
| 7,5x1 | 7,5 | 1 | 9,5 | CS đến 1,5 |
| 8x1 | 8 | 1 | 10 | CS đến 1,5 |
| 8,5x1 | 8,5 | 1 | 10,5 | CS đến 1,5 |
| 9x1 | 9 | 1 | 11 | CS đến 1,5 |
| 9,5x1 | 9,5 | 1 | 11,5 | CS đến 1,5 |
| 10x1 | 10 | 1 | 12 | CS đến 1,5 |
| 10,5x1 | 10,5 | 1 | 12,5 | CS đến 1,5 |
| 11x1 | 11 | 1 | 13 | CS đến 1,5 |
| 11,5x1 | 11,5 | 1 | 13,5 | CS đến 1,5 |
| 12x1 | 12 | 1 | 14 | CS đến 1,5 |
| 12,5x1 | 12,5 | 1 | 14,5 | CS đến 1,5 |
| 13x1 | 13 | 1 | 15 | CS đến 1,5 |
| 13,5x1 | 13,5 | 1 | 15,5 | CS đến 1,5 |
| 14x1 | 14 | 1 | 16 | CS đến 1,5 |
| 14,5x1 | 14,5 | 1 | 16,5 | CS đến 1,5 |
| 15x1 | 15 | 1 | 17 | CS đến 1,5 |
| 15,5x1 | 15,5 | 1 | 17,5 | CS đến 1,5 |
| 16x1 | 16 | 1 | 18 | CS đến 1,5 |
| 16,5x1 | 16,5 | 1 | 18,5 | CS đến 1,5 |
| 17x1 | 17 | 1 | 19 | CS đến 1,5 |
| 17,5x1 | 17,5 | 1 | 19,5 | CS đến 1,5 |
| 18x1 | 18 | 1 | 20 | CS đến 1,5 |
| 18,5x1 | 18,5 | 1 | 20,5 | CS đến 1,5 |
| 19x1 | 19 | 1 | 21 | CS đến 1,5 |
| 19,5x1 | 19,5 | 1 | 21,5 | CS đến 1,5 |
| 20x1 | 20 | 1 | 22 | CS đến 1,5 |
| 20,5x1 | 20,5 | 1 | 22,5 | CS đến 1,5 |
| 21x1 | 21 | 1 | 23 | CS đến 1,5 |
| 21,5x1 | 21,5 | 1 | 23,5 | CS đến 1,5 |
| 22x1 | 22 | 1 | 24 | CS đến 1,5 |
| 22,5x1 | 22,5 | 1 | 24,5 | CS đến 1,5 |
| 23x1 | 23 | 1 | 25 | CS đến 1,5 |
| 23,5x1 | 23,5 | 1 | 25,5 | CS đến 1,5 |
| 24x1 | 24 | 1 | 26 | CS đến 1,5 |
| 24,5x1 | 24,5 | 1 | 26,5 | CS đến 1,5 |
| 25x1 | 25 | 1 | 27 | CS đến 1,5 |
| 0,74x1,02 | 0,74 | 1,02 | 2,78 | CS đến 1,5 |
| 1,78x1,02 | 1,78 | 1,02 | 3,82 | CS đến 1,5 |
| 1,07x1,27 | 1,07 | 1,27 | 3,61 | CS đến 1,5 |
| 4,7x1,42 | 4,7 | 1,42 | 7,54 | CS đến 1,5 |
| 1,85x1,5 | 1,85 | 1,5 | 4,85 | CS đến 1,5 |
| 2x1,5 | 2 | 1,5 | 5 | CS đến 1,5 |
| 2,5x1,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | CS đến 1,5 |
| 2,8x1,5 | 2,8 | 1,5 | 5,8 | CS đến 1,5 |
| 3x1,5 | 3 | 1,5 | 6 | CS đến 1,5 |
| 3,5x1,5 | 3,5 | 1,5 | 6,5 | CS đến 1,5 |
| 4x1,5 | 4 | 1,5 | 7 | CS đến 1,5 |
| 4,5x1,5 | 4,5 | 1,5 | 7,5 | CS đến 1,5 |
| 5x1,5 | 5 | 1,5 | 8 | CS đến 1,5 |
| 5,5x1,5 | 5,5 | 1,5 | 8,5 | CS đến 1,5 |
| 6x1,5 | 6 | 1,5 | 9 | CS đến 1,5 |
| 6,5x1,5 | 6,5 | 1,5 | 9,5 | CS đến 1,5 |
| 7x1,5 | 7 | 1,5 | 10 | CS đến 1,5 |
| 7,5x1,5 | 7,5 | 1,5 | 10,5 | CS đến 1,5 |
| 8x1,5 | 8 | 1,5 | 11 | CS đến 1,5 |
| 8,5x1,5 | 8,5 | 1,5 | 11,5 | CS đến 1,5 |
| 9x1,5 | 9 | 1,5 | 12 | CS đến 1,5 |
| 9,5x1,5 | 9,5 | 1,5 | 12,5 | CS đến 1,5 |
| 10x1,5 | 10 | 1,5 | 13 | CS đến 1,5 |
| 10,5x1,5 | 10,5 | 1,5 | 13,5 | CS đến 1,5 |
| 11x1,5 | 11 | 1,5 | 14 | CS đến 1,5 |
| 12,5x1,5 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | CS đến 1,5 |
| 13x1,5 | 13 | 1,5 | 16 | CS đến 1,5 |
| 13,5x1,5 | 13,5 | 1,5 | 16,5 | CS đến 1,5 |
| 14x1,5 | 14 | 1,5 | 17 | CS đến 1,5 |
| 14,5x1,5 | 14,5 | 1,5 | 17,5 | CS đến 1,5 |
| 15x1,5 | 15 | 1,5 | 18 | CS đến 1,5 |
| 15,5x1,5 | 15,5 | 1,5 | 18,5 | CS đến 1,5 |
| 16x1,5 | 16 | 1,5 | 19 | CS đến 1,5 |
| 16,5x1,5 | 16,5 | 1,5 | 19,5 | CS đến 1,5 |
| 17x1,5 | 17 | 1,5 | 20 | CS đến 1,5 |
| 17,5x1,5 | 17,5 | 1,5 | 20,5 | CS đến 1,5 |
| 18x1,5 | 18 | 1,5 | 21 | CS đến 1,5 |
| 18,5x1,5 | 18,5 | 1,5 | 21,5 | CS đến 1,5 |
| 19x1,5 | 19 | 1,5 | 22 | CS đến 1,5 |
| 19,5x1,5 | 19,5 | 1,5 | 22,5 | CS đến 1,5 |
| 20x1,5 | 20 | 1,5 | 23 | CS đến 1,5 |
| 20,5x1,5 | 20,5 | 1,5 | 23,5 | CS đến 1,5 |
| 21x1,5 | 21 | 1,5 | 24 | CS đến 1,5 |
| 21,5x1,5 | 21,5 | 1,5 | 24,5 | CS đến 1,5 |
| 22x1,5 | 22 | 1,5 | 25 | CS đến 1,5 |
| 22,5x1,5 | 22,5 | 1,5 | 25,5 | CS đến 1,5 |
| 23x1,5 | 23 | 1,5 | 26 | CS đến 1,5 |
| 23,5x1,5 | 23,5 | 1,5 | 26,5 | CS đến 1,5 |
| 24x1,5 | 24 | 1,5 | 27 | CS đến 1,5 |
| 24,5x1,5 | 24,5 | 1,5 | 27,5 | CS đến 1,5 |
| 25x1,5 | 25 | 1,5 | 28 | CS đến 1,5 |
| 25,5x1,5 | 25,5 | 1,5 | 28,5 | CS đến 1,5 |
| 26x1,5 | 26 | 1,5 | 29 | CS đến 1,5 |
| 26,5x1,5 | 26,5 | 1,5 | 29,5 | CS đến 1,5 |
| 27x1,5 | 27 | 1,5 | 30 | CS đến 1,5 |
| 27,5x1,5 | 27,5 | 1,5 | 30,5 | CS đến 1,5 |
| 28x1,5 | 28 | 1,5 | 31 | CS đến 1,5 |
| 28,5x1,5 | 28,5 | 1,5 | 31,5 | CS đến 1,5 |
| 29x1,5 | 29 | 1,5 | 32 | CS đến 1,5 |
| 29,5x1,5 | 29,5 | 1,5 | 32,5 | CS đến 1,5 |
| 30x1,5 | 30 | 1,5 | 33 | CS đến 1,5 |
| 30,5x1,5 | 30,5 | 1,5 | 33,5 | CS đến 1,5 |
| 31x1,5 | 31 | 1,5 | 34 | CS đến 1,5 |
| 31,5x1,5 | 31,5 | 1,5 | 34,5 | CS đến 1,5 |
| 32x1,5 | 32 | 1,5 | 35 | CS đến 1,5 |
| 32,5x1,5 | 32,5 | 1,5 | 35,5 | CS đến 1,5 |
| 33x1,5 | 33 | 1,5 | 36 | CS đến 1,5 |
| 33,5x1,5 | 33,5 | 1,5 | 36,5 | CS đến 1,5 |
| 34x1,5 | 34 | 1,5 | 37 | CS đến 1,5 |
| 34,5x1,5 | 34,5 | 1,5 | 37,5 | CS đến 1,5 |
| 35x1,5 | 35 | 1,5 | 38 | CS đến 1,5 |
| 35,5x1,5 | 35,5 | 1,5 | 38,5 | CS đến 1,5 |
| 36x1,5 | 36 | 1,5 | 39 | CS đến 1,5 |
| 36,5x1,5 | 36,5 | 1,5 | 39,5 | CS đến 1,5 |
| 37x1,5 | 37 | 1,5 | 40 | CS đến 1,5 |
| 37,5x1,5 | 37,5 | 1,5 | 40,5 | CS đến 1,5 |
| 38x1,5 | 38 | 1,5 | 41 | CS đến 1,5 |
| 38,5x1,5 | 38,5 | 1,5 | 41,5 | CS đến 1,5 |
| 39x1,5 | 39 | 1,5 | 42 | CS đến 1,5 |
| 39,5x1,5 | 39,5 | 1,5 | 42,5 | CS đến 1,5 |
| 40x1,5 | 40 | 1,5 | 43 | CS đến 1,5 |
| 41x1,5 | 41 | 1,5 | 44 | CS đến 1,5 |
| 42x1,5 | 42 | 1,5 | 45 | CS đến 1,5 |
| 43x1,5 | 43 | 1,5 | 46 | CS đến 1,5 |
| 44x1,5 | 44 | 1,5 | 47 | CS đến 1,5 |
| 45x1,5 | 45 | 1,5 | 48 | CS đến 1,5 |
| 46x1,5 | 46 | 1,5 | 49 | CS đến 1,5 |
| 47x1,5 | 47 | 1,5 | 50 | CS đến 1,5 |
| 48x1,5 | 48 | 1,5 | 51 | CS đến 1,5 |
| 49x1,5 | 49 | 1,5 | 52 | CS đến 1,5 |
| 50x1,5 | 50 | 1,5 | 53 | CS đến 1,5 |
| 51x1,5 | 51 | 1,5 | 54 | CS đến 1,5 |
| 52x1,5 | 52 | 1,5 | 55 | CS đến 1,5 |
| 53x1,5 | 53 | 1,5 | 56 | CS đến 1,5 |
| 54x1,5 | 54 | 1,5 | 57 | CS đến 1,5 |
| 55x1,5 | 55 | 1,5 | 58 | CS đến 1,5 |
| 56x1,5 | 56 | 1,5 | 59 | CS đến 1,5 |
| 57x1,5 | 57 | 1,5 | 60 | CS đến 1,5 |
| 58x1,5 | 58 | 1,5 | 61 | CS đến 1,5 |
| 59x1,5 | 59 | 1,5 | 62 | CS đến 1,5 |
| 60x1,5 | 60 | 1,5 | 63 | CS đến 1,5 |
| 61x1,5 | 61 | 1,5 | 64 | CS đến 1,5 |
| 62x1,5 | 62 | 1,5 | 65 | CS đến 1,5 |
| 63x1,5 | 63 | 1,5 | 66 | CS đến 1,5 |
| 64x1,5 | 64 | 1,5 | 67 | CS đến 1,5 |
| 65x1,5 | 65 | 1,5 | 68 | CS đến 1,5 |
| 66x1,5 | 66 | 1,5 | 69 | CS đến 1,5 |
| 67x1,5 | 67 | 1,5 | 70 | CS đến 1,5 |
| 68x1,5 | 68 | 1,5 | 71 | CS đến 1,5 |
| 69x1,5 | 69 | 1,5 | 72 | CS đến 1,5 |
| 70x1,5 | 70 | 1,5 | 73 | CS đến 1,5 |
| 71x1,5 | 71 | 1,5 | 74 | CS đến 1,5 |
| 72x1,5 | 72 | 1,5 | 75 | CS đến 1,5 |
| 73x1,5 | 73 | 1,5 | 76 | CS đến 1,5 |
| 74x1,5 | 74 | 1,5 | 77 | CS đến 1,5 |
| 75x1,5 | 75 | 1,5 | 78 | CS đến 1,5 |
| 76x1,5 | 76 | 1,5 | 79 | CS đến 1,5 |
| 77x1,5 | 77 | 1,5 | 80 | CS đến 1,5 |
| 78x1,5 | 78 | 1,5 | 81 | CS đến 1,5 |
| 79x1,5 | 79 | 1,5 | 82 | CS đến 1,5 |
| 80x1,5 | 80 | 1,5 | 83 | CS đến 1,5 |
| 81x1,5 | 81 | 1,5 | 84 | CS đến 1,5 |
| 82x1,5 | 82 | 1,5 | 85 | CS đến 1,5 |
| 83x1,5 | 83 | 1,5 | 86 | CS đến 1,5 |
| 84x1,5 | 84 | 1,5 | 87 | CS đến 1,5 |
| 85x1,5 | 85 | 1,5 | 88 | CS đến 1,5 |
| 86x1,5 | 86 | 1,5 | 89 | CS đến 1,5 |
| 87x1,5 | 87 | 1,5 | 90 | CS đến 1,5 |
| 88x1,5 | 88 | 1,5 | 91 | CS đến 1,5 |
| 89x1,5 | 89 | 1,5 | 92 | CS đến 1,5 |
| 90x1,5 | 90 | 1,5 | 93 | CS đến 1,5 |
| 91x1,5 | 91 | 1,5 | 94 | CS đến 1,5 |
| 92x1,5 | 92 | 1,5 | 95 | CS đến 1,5 |
| 93x1,5 | 93 | 1,5 | 96 | CS đến 1,5 |
| 94x1,5 | 94 | 1,5 | 97 | CS đến 1,5 |
| 95x1,5 | 95 | 1,5 | 98 | CS đến 1,5 |
| 96x1,5 | 96 | 1,5 | 99 | CS đến 1,5 |
| 97x1,5 | 97 | 1,5 | 100 | CS đến 1,5 |
| 98x1,5 | 98 | 1,5 | 101 | CS đến 1,5 |
| 99x1,5 | 99 | 1,5 | 102 | CS đến 1,5 |
| 100x1,5 | 100 | 1,5 | 103 | CS đến 1,5 |
| 1,42x1,52 | 1,42 | 1,52 | 4,46 | CS 1,6–2 |
| 2,2x1,6 | 2,2 | 1,6 | 5,4 | CS 1,6–2 |
| 2,75x1,6 | 2,75 | 1,6 | 5,95 | CS 1,6–2 |
| 3,1x1,6 | 3,1 | 1,6 | 6,3 | CS 1,6–2 |
| 4,1x1,6 | 4,1 | 1,6 | 7,3 | CS 1,6–2 |
| 4,7x1,6 | 4,7 | 1,6 | 7,9 | CS 1,6–2 |
| 5x1,6 | 5 | 1,6 | 8,2 | CS 1,6–2 |
| 5,1x1,6 | 5,1 | 1,6 | 8,3 | CS 1,6–2 |
| 6,1x1,6 | 6,1 | 1,6 | 9,3 | CS 1,6–2 |
| 7,1x1,6 | 7,1 | 1,6 | 10,3 | CS 1,6–2 |
| 8,1x1,6 | 8,1 | 1,6 | 11,3 | CS 1,6–2 |
| 9,1x1,6 | 9,1 | 1,6 | 12,3 | CS 1,6–2 |
| 10,1x1,6 | 10,1 | 1,6 | 13,3 | CS 1,6–2 |
| 11,1x1,6 | 11,1 | 1,6 | 14,3 | CS 1,6–2 |
| 12,1x1,6 | 12,1 | 1,6 | 15,3 | CS 1,6–2 |
| 13,1x1,6 | 13,1 | 1,6 | 16,3 | CS 1,6–2 |
| 14,1x1,6 | 14,1 | 1,6 | 17,3 | CS 1,6–2 |
| 15,1x1,6 | 15,1 | 1,6 | 18,3 | CS 1,6–2 |
| 16,1x1,6 | 16,1 | 1,6 | 19,3 | CS 1,6–2 |
| 17,1x1,6 | 17,1 | 1,6 | 20,3 | CS 1,6–2 |
| 18,1x1,6 | 18,1 | 1,6 | 21,3 | CS 1,6–2 |
| 19,1x1,6 | 19,1 | 1,6 | 22,3 | CS 1,6–2 |
| 22,1x1,6 | 22,1 | 1,6 | 25,3 | CS 1,6–2 |
| 25,1x1,6 | 25,1 | 1,6 | 28,3 | CS 1,6–2 |
| 27,1x1,6 | 27,1 | 1,6 | 30,3 | CS 1,6–2 |
| 29,1x1,6 | 29,1 | 1,6 | 32,3 | CS 1,6–2 |
| 32,1x1,6 | 32,1 | 1,6 | 35,3 | CS 1,6–2 |
| 35,1x1,6 | 35,1 | 1,6 | 38,3 | CS 1,6–2 |
| 37,1x1,6 | 37,1 | 1,6 | 40,3 | CS 1,6–2 |
| 6,07x1,63 | 6,07 | 1,63 | 9,33 | CS 1,6–2 |
| 7,65x1,63 | 7,65 | 1,63 | 10,91 | CS 1,6–2 |
| 1,78x1,78 | 1,78 | 1,78 | 5,34 | CS 1,6–2 |
| 2,57x1,78 | 2,57 | 1,78 | 6,13 | CS 1,6–2 |
| 2,9x1,78 | 2,9 | 1,78 | 6,46 | CS 1,6–2 |
| 3,17x1,78 | 3,17 | 1,78 | 6,73 | CS 1,6–2 |
| 3,68x1,78 | 3,68 | 1,78 | 7,24 | CS 1,6–2 |
| 4,47x1,78 | 4,47 | 1,78 | 8,03 | CS 1,6–2 |
| 4,76x1,78 | 4,76 | 1,78 | 8,32 | CS 1,6–2 |
| 5,28x1,78 | 5,28 | 1,78 | 8,84 | CS 1,6–2 |
| 6,07x1,78 | 6,07 | 1,78 | 9,63 | CS 1,6–2 |
| 6,35x1,78 | 6,35 | 1,78 | 9,91 | CS 1,6–2 |
| 6,75x1,78 | 6,75 | 1,78 | 10,31 | CS 1,6–2 |
| 7,65x1,78 | 7,65 | 1,78 | 11,21 | CS 1,6–2 |
| 7,94x1,78 | 7,94 | 1,78 | 11,5 | CS 1,6–2 |
| 8,73x1,78 | 8,73 | 1,78 | 12,29 | CS 1,6–2 |
| 9,25x1,78 | 9,25 | 1,78 | 12,81 | CS 1,6–2 |
| 9,52x1,78 | 9,52 | 1,78 | 13,08 | CS 1,6–2 |
| 10,82x1,78 | 10,82 | 1,78 | 14,38 | CS 1,6–2 |
| 11,11x1,78 | 11,11 | 1,78 | 14,67 | CS 1,6–2 |
| 12,42x1,78 | 12,42 | 1,78 | 15,98 | CS 1,6–2 |
| 14x1,78 | 14 | 1,78 | 17,56 | CS 1,6–2 |
| 15,6x1,78 | 15,6 | 1,78 | 19,16 | CS 1,6–2 |
| 17,17x1,78 | 17,17 | 1,78 | 20,73 | CS 1,6–2 |
| 18,77x1,78 | 18,77 | 1,78 | 22,33 | CS 1,6–2 |
| 20,35x1,78 | 20,35 | 1,78 | 23,91 | CS 1,6–2 |
| 21,95x1,78 | 21,95 | 1,78 | 25,51 | CS 1,6–2 |
| 23,52x1,78 | 23,52 | 1,78 | 27,08 | CS 1,6–2 |
| 25,12x1,78 | 25,12 | 1,78 | 28,68 | CS 1,6–2 |
| 26,7x1,78 | 26,7 | 1,78 | 30,26 | CS 1,6–2 |
| 28,3x1,78 | 28,3 | 1,78 | 31,86 | CS 1,6–2 |
| 29,87x1,78 | 29,87 | 1,78 | 33,43 | CS 1,6–2 |
| 31,47x1,78 | 31,47 | 1,78 | 35,03 | CS 1,6–2 |
| 33,05x1,78 | 33,05 | 1,78 | 36,61 | CS 1,6–2 |
| 34,65x1,78 | 34,65 | 1,78 | 38,21 | CS 1,6–2 |
| 36,27x1,78 | 36,27 | 1,78 | 39,83 | CS 1,6–2 |
| 37,82x1,78 | 37,82 | 1,78 | 41,38 | CS 1,6–2 |
| 39,45x1,78 | 39,45 | 1,78 | 43,01 | CS 1,6–2 |
| 41x1,78 | 41 | 1,78 | 44,56 | CS 1,6–2 |
| 44,17x1,78 | 44,17 | 1,78 | 47,73 | CS 1,6–2 |
| 47,35x1,78 | 47,35 | 1,78 | 50,91 | CS 1,6–2 |
| 50,52x1,78 | 50,52 | 1,78 | 54,08 | CS 1,6–2 |
| 53,7x1,78 | 53,7 | 1,78 | 57,26 | CS 1,6–2 |
| 56,87x1,78 | 56,87 | 1,78 | 60,43 | CS 1,6–2 |
| 60,04x1,78 | 60,04 | 1,78 | 63,6 | CS 1,6–2 |
| 63,22x1,78 | 63,22 | 1,78 | 66,78 | CS 1,6–2 |
| 66,4x1,78 | 66,4 | 1,78 | 69,96 | CS 1,6–2 |
| 69,57x1,78 | 69,57 | 1,78 | 73,13 | CS 1,6–2 |
| 72,75x1,78 | 72,75 | 1,78 | 76,31 | CS 1,6–2 |
| 75,92x1,78 | 75,92 | 1,78 | 79,48 | CS 1,6–2 |
| 79x1,78 | 79 | 1,78 | 82,56 | CS 1,6–2 |
| 82,27x1,78 | 82,27 | 1,78 | 85,83 | CS 1,6–2 |
| 85,34x1,78 | 85,34 | 1,78 | 88,9 | CS 1,6–2 |
| 88,62x1,78 | 88,62 | 1,78 | 92,18 | CS 1,6–2 |
| 91,7x1,78 | 91,7 | 1,78 | 95,26 | CS 1,6–2 |
| 94,97x1,78 | 94,97 | 1,78 | 98,53 | CS 1,6–2 |
| 98,05x1,78 | 98,05 | 1,78 | 101,61 | CS 1,6–2 |
| 101,32x1,78 | 101,32 | 1,78 | 104,88 | CS 1,6–2 |
| 104,4x1,78 | 104,4 | 1,78 | 107,96 | CS 1,6–2 |
| 107,67x1,78 | 107,67 | 1,78 | 111,23 | CS 1,6–2 |
| 110,74x1,78 | 110,74 | 1,78 | 114,3 | CS 1,6–2 |
| 114,02x1,78 | 114,02 | 1,78 | 117,58 | CS 1,6–2 |
| 117,1x1,78 | 117,1 | 1,78 | 120,66 | CS 1,6–2 |
| 120,37x1,78 | 120,37 | 1,78 | 123,93 | CS 1,6–2 |
| 123,44x1,78 | 123,44 | 1,78 | 127 | CS 1,6–2 |
| 126,72x1,78 | 126,72 | 1,78 | 130,28 | CS 1,6–2 |
| 129,4x1,78 | 129,4 | 1,78 | 132,96 | CS 1,6–2 |
| 133,07x1,78 | 133,07 | 1,78 | 136,63 | CS 1,6–2 |
| 135,76x1,78 | 135,76 | 1,78 | 139,32 | CS 1,6–2 |
| 138,94x1,78 | 138,94 | 1,78 | 142,5 | CS 1,6–2 |
| 142,11x1,78 | 142,11 | 1,78 | 145,67 | CS 1,6–2 |
| 145,29x1,78 | 145,29 | 1,78 | 148,85 | CS 1,6–2 |
