# Khóa trục côn (locking assembly) MAV, Ringfeder, ECOLOC, Bikon trục 6 đến 1.000 mm

> Khóa trục côn MAV 2005, RfN 7015.0, ECOLOC 7110, Bikon 1006: trục 6 đến 1.000 mm, mô-men đến 2.488.000 N·m. Bảng tra 836 dòng, CO/CQ.

- URL gốc: https://congnghieptranquyet.com/san-pham/khoa-truc-con/
- Cập nhật: 2026-10-30
- Nguồn: Công Nghiệp Trần Quyết (https://congnghieptranquyet.com/)

**Giá tham khảo:** Giá liên hệ

Khóa trục côn MAV, Ringfeder, ECOLOC, Bikon trục 6 đến 1.000 mm, mô-men 6 đến 2.488.000 N·m, bảng tra 836 dòng.

Khóa trục côn (locking assembly) là bộ vòng côn trong và ngoài siết bằng vít, ép moay-ơ chặt lên trục trơn mà không cần then. Kho có MAV, Ringfeder, ECOLOC, Bikon và REACH, trục từ 6 đến 1.000 mm, mô-men đến 2.488.000 N·m, xếp trong nhóm [khóa trục](https://congnghieptranquyet.com/khoa-truc-con/).

![Khóa trục côn: Khóa trục côn thép hai vành bu lông nhìn nghiêng nền trắng](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-khoa-truc-con-thep-hai-vanh-bu-long-nhin-1024x768.jpg)

Khóa trục côn — Khóa trục côn thép hai vành bu lông nhìn nghiêng nền trắng.

![Khóa trục côn: Mặt trước khóa trục côn dạng vòng với các lỗ bu lông](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-mat-truoc-khoa-truc-con-dang-vong-voi-cac-lo-1024x768.jpg)

Mặt trước khóa trục côn dạng vòng với các lỗ bu lông.

![Khóa trục côn: Khóa trục côn nhìn ngang thấy hai vành kẹp và bu lông](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-khoa-truc-con-nhin-ngang-thay-hai-vanh-kep-va-1024x768.jpg)

Khóa trục côn nhìn ngang thấy hai vành kẹp và bu lông.

![Khóa trục côn: Khóa trục côn bu lông đầu lục giác chìm trên nền nâu](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-khoa-truc-con-bu-long-dau-luc-giac-chim-tren-1024x768.jpg)

Khóa trục côn bu lông đầu lục giác chìm trên nền nâu.

![Khóa trục côn: Hai khóa trục côn đen bóng nhiều bu lông kẹp trục](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-hai-khoa-truc-con-den-bong-nhieu-bu-long-kep-1024x768.jpg)

Hai khóa trục côn đen bóng nhiều bu lông kẹp trục.

![Khóa trục côn: Khóa trục côn dạng ống nhiều bu lông nhỏ quanh miệng](https://congnghieptranquyet.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-truc-con-khoa-truc-con-dang-ong-nhieu-bu-long-nho-1024x768.jpg)

Khóa trục côn dạng ống nhiều bu lông nhỏ quanh miệng.

## Khóa trục côn là gì, khác đĩa co và ống lót côn thế nào

Siết vít làm vòng côn trượt vào nhau, ép vào trục và moay-ơ của puli, bánh răng hay rotor thay cho then. Đĩa co (shrink disc) kẹp từ ngoài và ống lót côn Taper-Lock, QD là chi tiết khác; khóa trục dùng ống chứa chất thủy lực xem ở [khóa trục thủy lực](https://congnghieptranquyet.com/kien-thuc/khoa-truc-thuy-luc/).

## Các loại khóa trục côn theo cấu tạo: tự định tâm, không tự định tâm, mặt bích

- **Tự định tâm:** giữ moay-ơ đồng tâm với trục khi siết. Gồm MAV 1061, 4061, 6061, RfN 7013.0, ECOLOC 7110, 7061, 7003 đến 7005 và Bikon 1006.
- **Không tự định tâm:** MAV 3003, 3505, 4005, RfN 7012 và Bikon 4000 cần chi tiết định tâm riêng.
- **Có mặt bích ngoài:** RfN 7013.1, ECOLOC 7006 và 7007, trục 19 đến 400 mm.
- **Theo catalogue hãng:** MAV 2005, RfN 7015.0, 7515, Bikon 1003, 4500 và REACH, chọn theo bảng cỡ của hãng.

## Thông số kỹ thuật khóa trục côn

Trục từ 6 mm (ECOLOC 7061) đến 1.000 mm (MAV 2005, RfN 7012.2). Mô-men truyền Mt đo khi lực dọc bằng 0.

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Cấu tạo | bộ vòng côn trong và ngoài siết bằng vít, không dùng then |
| MAV 2005 | trục 18 đến 1.000 mm; Mt 300 đến 2.488.000 N·m |
| Ringfeder RfN 7012.2 | trục 19 đến 1.000 mm; T 306 đến 2.352.018 N·m |
| Ringfeder RfN 7013.0 | trục 19 đến 150 mm; T 285 đến 28.500 N·m |
| Ringfeder RfN 7014 | trục 70 đến 300 mm; T 6.850 đến 245.000 N·m |
| Ringfeder RfN 7015.0 | trục 100 đến 800 mm; T 14.244 đến 2.427.520 N·m |
| Ringfeder RfN 7515 | trục 60 đến 640 mm; T 4.299 đến 1.300.152 N·m |
| ECOLOC RfN 7110 | trục 8 đến 130 mm; T 30 đến 23.700 N·m |
| ECOLOC RfN 7061 | trục 6 đến 50 mm; T 6 đến 1.900 N·m |
| ECOLOC RfN 7005 | trục 25 đến 600 mm; T 649 đến 1.760.000 N·m |
| Bikon 1006 | trục 19 đến 500 mm; T 260 đến 517.200 N·m |
| Bikon 4000 | trục 20 đến 500 mm; T 310 đến 786.600 N·m |
| Dung sai khuyến nghị (MAV 1061) | trục h8, lỗ H8; độ nhám Ra dưới 3,2 µm |
| Vít | ISO 4762 cấp 12.9 |
| Giảm mô-men siết vít (MAV 1061) | giảm đến 0,8 × Ma, tức tối đa 20%; mô-men truyền giảm theo tỉ lệ |
| Bôi trơn (MAV 1061) | dầu khoáng hoặc dầu gốc tổng hợp ít phụ gia; không dùng mỡ molypden disulphide, graphite, đồng |

## Bảng tra mác khóa trục côn (836 dòng, 4 nhóm)

Bảng tóm chia 53 mác thành 4 nhóm theo cấu tạo, kèm dải trục d và mô-men Mt của từng nhóm.

| Nhóm | Số dòng | Trục d (mm) | Mô-men Mt (N·m) | Số mác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tự định tâm** | 294 | 6 đến 600 | 6 đến 1.760.000 | 23 |
| **Không tự định tâm** | 166 | 19 đến 1.000 | 306 đến 2.352.018 | 6 |
| **Có mặt bích ngoài** | 80 | 19 đến 400 | 270 đến 375.945 | 3 |
| **Theo catalogue hãng** | 296 | 14 đến 1.000 | 60 đến 2.488.000 | 21 |

Bảng đầy đủ liệt kê từng cỡ d x D (đường kính trục x đường kính ngoài) kèm Mt và mô-men siết vít; ô không có số ghi "Không công bố".

| Nhóm | Mác | d x D (mm) | Mô-men Mt (N·m) | Lực siết vít (N·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 19x47 | 285 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 20x47 | 300 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 22x47 | 330 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 24x50 | 420 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 25x50 | 440 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 28x55 | 490 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 30x55 | 530 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 32x60 | 740 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 35x60 | 810 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 38x65 | 890 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 40x65 | 940 | 17 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 42x75 | 1.730 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 45x75 | 1.860 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 48x80 | 1.980 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 50x80 | 2.070 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 55x85 | 2.540 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 60x90 | 2.770 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 65x95 | 3.580 | 41 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 70x110 | 5.100 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 75x115 | 5.460 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 80x120 | 5.850 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 85x125 | 7.450 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 90x130 | 7.900 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 95x135 | 9.900 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 100x145 | 11.000 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 110x155 | 12.100 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 120x165 | 15.700 | 83 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 130x180 | 20.700 | 145 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 140x190 | 22.500 | 145 |
| Tự định tâm | **Ringfeder RfN 7013.0** | 150x200 | 28.500 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 8x15 | 30 | 4 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 9x16 | 34 | 4 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 10x16 | 37 | 4 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 11x18 | 51 | 5 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 12x18 | 56 | 5 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 13x23 | 61 | 5 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 14x23 | 65 | 5 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 15x24 | 110 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 16x24 | 120 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 17x26 | 165 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 18x26 | 180 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 19x27 | 190 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 20x28 | 200 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 22x32 | 230 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 24x34 | 255 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 25x34 | 255 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 28x39 | 370 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 30x41 | 475 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 32x43 | 505 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 35x47 | 740 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 38x50 | 800 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 40x53 | 950 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 42x55 | 995 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 45x59 | 1.750 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 48x62 | 1.870 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 50x65 | 2.430 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 55x71 | 2.670 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 60x77 | 2.920 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 65x84 | 3.160 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 70x90 | 4.330 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 75x95 | 5.310 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 80x100 | 7.580 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 85x106 | 7.990 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 90x112 | 9.960 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 95x120 | 10.500 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 100x125 | 13.600 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 110x140 | 15.000 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 120x155 | 21.800 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7110** | 130x165 | 23.700 | 145 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 19x47 | 260 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 20x47 | 270 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 22x47 | 300 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 24x50 | 330 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 25x50 | 410 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 28x55 | 460 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 30x55 | 500 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 32x60 | 710 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 35x60 | 770 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 38x65 | 840 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 40x65 | 880 | 17 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 42x75 | 1.480 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 45x75 | 1.580 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 48x80 | 1.690 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 50x80 | 1.760 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 55x85 | 2.220 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 60x90 | 2.420 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 63x95 | 2.860 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 65x95 | 2.950 | 41 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 70x110 | 4.580 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 75x115 | 4.900 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 80x120 | 5.230 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 85x125 | 6.250 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 90x130 | 6.620 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 95x135 | 7.770 | 83 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 100x145 | 9.680 | 145 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 110x155 | 10.600 | 145 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 120x165 | 13.000 | 145 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 130x180 | 18.800 | 145 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 140x190 | 20.800 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 150x200 | 24.800 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 160x210 | 29.100 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 170x225 | 33.700 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 180x235 | 35.700 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 190x250 | 47.100 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 200x260 | 49.600 | 230 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 220x285 | 59.600 | 355 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 240x305 | 81.300 | 355 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 260x325 | 105.600 | 355 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 280x355 | 121.100 | 485 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 300x375 | 146.000 | 485 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 320x405 | 202.200 | 690 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 340x425 | 250.700 | 690 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 360x455 | 279.300 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 380x475 | 344.000 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 400x495 | 362.100 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 420x515 | 380.200 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 440x535 | 398.300 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 460x555 | 436.200 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 480x575 | 496.600 | 930 |
| Tự định tâm | **Bikon 1006** | 500x595 | 517.200 | 930 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 6x16 | 6 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 6,35x16 | 6 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 7x17 | 8 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 8x18 | 10 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 9x20 | 15 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 9,53x20 | 15 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 10x20 | 15 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 11x22 | 18 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 12x22 | 20 | 1,2 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 14x26 | 35 | 2,1 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 15x28 | 40 | 2,1 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 16x32 | 70 | 4,9 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 17x35 | 75 | 4,9 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 18x35 | 80 | 4,9 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 19x35 | 85 | 4,9 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 20x38 | 150 | 9,7 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 22x40 | 160 | 9,7 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 24x47 | 250 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 25x47 | 260 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 25,4x47 | 265 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 28x50 | 440 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 30x55 | 470 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 32x55 | 500 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 35x60 | 730 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 38x65 | 800 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 40x65 | 840 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 42x75 | 1.200 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 45x75 | 1.300 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 48x80 | 1.850 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7061** | 50x80 | 1.900 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 19x47 | 355 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 20x47 | 360 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 22x47 | 400 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 24x50 | 440 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 25x50 | 560 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 28x55 | 625 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 30x55 | 650 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 32x60 | 950 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 35x60 | 1.050 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 38x65 | 1.140 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 40x65 | 1.200 | 14 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 42x75 | 2.030 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 45x75 | 2.180 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 48x80 | 2.330 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 50x80 | 2.430 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 55x85 | 3.050 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 60x90 | 3.350 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 65x95 | 4.080 | 35 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 70x110 | 6.280 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 75x115 | 6.680 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 80x120 | 7.130 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 85x125 | 8.750 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 90x130 | 9.080 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 95x135 | 10.580 | 70 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 100x145 | 13.380 | 125 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 110x155 | 14.580 | 125 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 120x165 | 17.880 | 125 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 130x180 | 25.950 | 125 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 140x190 | 26.950 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 150x200 | 32.950 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 160x210 | 37.950 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 170x225 | 44.950 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 180x235 | 46.950 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 190x250 | 64.059 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 200x260 | 67.430 | 190 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 220x285 | 82.211 | 290 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 240x305 | 112.106 | 290 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 260x325 | 145.737 | 290 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 280x355 | 168.715 | 400 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 300x375 | 203.362 | 400 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 320x405 | 287.020 | 580 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 340x425 | 355.785 | 580 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 360x455 | 395.461 | 780 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 380x475 | 487.003 | 780 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7003** | 400x495 | 512.635 | 780 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 19x47 | 530 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 20x47 | 550 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 22x47 | 610 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 24x50 | 660 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 25x50 | 690 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 28x55 | 770 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 30x55 | 830 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 32x60 | 1.180 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 35x60 | 1.295 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 38x65 | 1.400 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 40x65 | 1.480 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 42x75 | 2.120 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 45x75 | 2.270 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 48x80 | 3.230 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 50x80 | 3.365 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 55x85 | 3.700 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 60x90 | 4.035 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 65x95 | 4.370 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 70x110 | 7.615 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 75x115 | 8.160 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 80x120 | 8.700 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 85x125 | 11.560 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 90x130 | 12.240 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 95x135 | 12.920 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 100x145 | 16.270 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 110x155 | 17.900 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 120x165 | 24.410 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 130x180 | 31.735 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 140x190 | 35.502 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 150x200 | 45.645 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 160x210 | 48.688 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 170x225 | 60.353 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7004** | 180x235 | 63.903 | Không công bố |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 25x55 | 649 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 28x55 | 875 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 30x55 | 950 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 35x60 | 1.300 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 38x65 | 1.600 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 40x65 | 1.680 | 17 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 42x75 | 2.800 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 45x75 | 3.050 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 48x80 | 3.700 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 50x80 | 3.950 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 55x85 | 4.900 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 60x90 | 5.900 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 65x95 | 6.450 | 41 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 70x110 | 10.950 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 75x115 | 11.700 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 80x120 | 13.750 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 85x125 | 16.000 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 90x130 | 16.900 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 95x135 | 17.820 | 83 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 100x145 | 25.725 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 110x155 | 30.850 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 120x165 | 39.275 | 145 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 130x180 | 50.300 | 230 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 140x190 | 63.200 | 230 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 150x200 | 72.550 | 230 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 160x210 | 82.550 | 230 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 170x225 | 103.800 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 180x235 | 117.800 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 190x250 | 132.600 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 200x260 | 140.000 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 220x285 | 173.000 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 240x305 | 218.000 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 260x325 | 250.000 | 360 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 280x355 | 360.000 | 690 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 300x375 | 428.000 | 690 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 320x405 | 480.000 | 690 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 340x425 | 534.000 | 690 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 360x455 | 670.000 | 930 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 380x475 | 742.000 | 930 |
| Tự định tâm | **ECOLOC RfN 7005** | 400x495 | 852.000 | 930 |
